CGF型铝合金防晕型悬垂线夹(500kV线路用)
□规格及技术参数 固力发
型号 图号

适用绞线

直径范围

(含包缠物)

(mm)

主要尺寸(mm)

标称破

坏载荷

(kN)

参考

重量

(kg)

H L R C M
CGF-5K 图1 Φ26.0~34.0 55 330 17 24 16 70 3.0
CGF-1040K Φ34.0~40.0 60 320 20 24 18 100 3.6
CGF-6K Φ40.0~46.0 63 320 23 26 18 70 3.6
CGF-5C 图2 Φ26.0~34.0 130 300 17 20 16 70 3.3
CGF-1040C Φ34.0~40.0 140 320 20 22 18 100 4.1
CGF-6C Φ40.0~46.0 153 320 23 23 18 100 4.3
CGF-1054C Φ44.0~54.9 153 330 27 24 18 100 4.9
CGF-1554C Φ44.0~54.9 173 390 27 26 24 150 5.3
固力发
浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4
集团OA员工登录 客户登录 English 阿里巴巴 

浙公网安备 33038202003867号