无标题文档
JYD型接续管(钢芯铝绞线用、液压搭接)
□规格及技术参数

固力发

型号 导线外径 主要尺寸(mm) 握力(≥kN) 重量(kg)
D d L D1 d1 L1
JYD-150/35 17.5 30 19 400 18 12.5 100 61.8 0.56
JYD-185/25 18.9 32 20.5 420 18 10.5 90 56.5 0.66
JYD-185/30 18.88 18 11.6 100 61 0.65
JYD-185/45 19.6 34 21.5 440 20 14 110 76.2 0.78
JYD-240/30 21.6 36 23 460 20 12 100 72 0.91
JYD-240/40 21.66 20 13.3 100 79 0.88
JYD-240/55 22.4 36 24 470 22 16 120 97 0.89
JYD-300/15 23.01 40 25 460 18 8.4 70 65 1.05
JYD-300/20 23.43 18 9.8 80 72 1.05
JYD-300/25 23.76 40 25.5 460 20 11.2 90 79 1.09
JYD-300/40 23.94 40 25.5 490 20 13.3 100 88 1.10
JYD-300/50 24.26 40 26 490 22 15 120 98 1.15
JYD-300/70 25.2 42 27 520 24 18 130 122 1.34
JYD-400/20 26.91 45 28.5 550 18 9.8 80 84 1.48
JYD-400/25 26.64 20 11.2 90 91 1.52
JYD-400/35 26.82 22 13 100 99 1.56
JYD-400/50 27.63 45 29.5 550 24 15.4 120 117 1.62
JYD-400/65 28 48 29.5 560 26 17.2 130 129 1.92
JYD-500/35 30 52 31.5 630 22 13 100 114 2.39
JYD-500/45 30 24 14 110 122 2.46
JYD-500/64 30.96 52 32.5 630 26 17.2 130 146 2.50
JYD-630/45 33.6 60 32.5 680 24 14 110 141 3.54
JYD-630/55 34.32 60 36.5 680 26 16 120 156 3.59
JYD-800/55 38.4 65 40.5 750 26 16 120 182 4.42
JYD-800/7
浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4