MGG-Z型固定金具(固定支撑)
□技术参数表
型号 适用导线规格 主要尺寸(mm)
Φ H D d
MGG-100Z(140) Φ100 100 120 140 14
MGG-110Z(140) Φ110 110 125 140 14
MGG-120Z(140) Φ120 120 130 140 14
MGG-130Z(140) Φ130 130 140 140 14
MGG-100Z(225) Φ100 100 120 225 18
MGG-110Z(225) Φ110 110 125 225 18
MGG-120Z(225) Φ120 120 130 225 18
MGG-130Z(225) Φ130 130 140 225 18
MGG-150Z(225) Φ150 150 145 225 18
MGG-170Z(225) Φ170 170 165 225 18
MGG-200Z(225) Φ200 200 175 225 18
MGG-250Z(225) Φ250 250 200 225 18
MGG-150Z(250) Φ150 150 145 250 18
MGG-170Z(250) Φ170 170 165 250 18
MGG-200Z(250) Φ200 200 175 250 18
MGG-250Z(250) Φ250 250 200 250 18

固力发

浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4
集团OA员工登录 客户登录 English 阿里巴巴 

浙公网安备 33038202003867号