无标题文档
MGD型管母线端部固定金具
□技术参数表
型号 适用母线规格 主要尺寸(mm) 重量(kg)
Φ H H1 D M
MGD-50 Φ50/45 50 55 40 140 12 1.37
MGD-60 Φ60/54 60 58 40 140 12 1.43
MGD-70 Φ70/64 70 85 40 140 12 1.50
MGD-80 Φ80/72 80 90 40 140 12 2.20
MGD-85 Φ85/75/ 85 90 40 140 12 2.20
MGD-90 Φ90/80 90 100 40 140 12 2.40
MGD-100 Φ100/90 100 105 40 140 12 2.50
MGD-100(225) Φ100/90 100 105 40 225 16 2.80
MGD-110 Φ110/100 110 105 45 225 16 3.00
MGD-120 Φ120/110 120 110 45 225 16 3.20
MGD-130 Φ130/116 130 120 50 225 16 3.40
MGD-150 Φ150/136 150 130 50 225 16 3.80

注:1、主体和压盖为铝制件,其余为热镀锌钢制件;

    2、用户所需配套支柱绝缘子孔距与上述不同时,订货请注明。

固力发

浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4
集团OA员工登录 客户登录 English 阿里巴巴 

浙公网安备 33038202003867号