无标题文档
ADSS光缆用双悬垂线夹
固力发
□零件图 (Accessory)
固力发
□规格(握力不小于光缆的额定抗拉强度的20%)
规格Model 适用缆径(mm)Available Dia.Op Cable(mm) 外层长度(mm) Length Of Outer Rods (mm) 内层长度(mm)Length of endotheciums(mm) 重量(kg)Weight(kg) 通用配置Universal Scheme
联板Yoke Plate 悬挂头AGS Clamp 连接金具Link Fittings
AXS 0960 9.0-9.6 1800 2200 2.36 HPL-460

参照表16.3

悬挂头适用

缆径对照表

Referrence

Table 16.3

U-7
AXS 1010 9.7-10.1 1800 2200 2.45 HPL-460 U-7
AXS 1060 10.2-10.6 1800 2200 2.61 HPL-460 U-7
AXS 1110 10.7-11.1 1800 2200 2.61 HPL-460 U-7
AXS 1160 11.2-11.6 1800 2200 2.7 HPL-460 U-7
AXS 1170 11.7-11.7 1800 2200 2.7 HPL-460 U-7
AXS 1200 11.8-12.0 1900 2400 2.88 HPL-560 U-7
AXS 1270 12.1-12.7 1900 2400 2.88 HPL-560 U-7
AXS 1290 12.8-12.9 1900 2400 3.15 HPL-560 U-7
AXS 1360 13.0-13.6 1900 2400 3.15 HPL-560 U-7
AXS 1410 13.7-14.1 2100 2700 3.5 HPL-560 U-7
AXS 1430 14.2-14.3 2100 2700 3.81 HPL-560 U-7
AXS 1450 14.4-14.5 2100 2700 3.81 HPL-560 U-7
AXS 1510 14.6-15.1 2100 2700 3.81 HPL-560 U-7
AXS 1580 15.2-15.8 2100 2700 3.81 HPL-560 U-7
AXS 1600 15.9-16.0 2100 2700 3.92 HPL-560 U-7
AXS 1690 16.1-16.9 2400 3000 4.43 HPL-660 U-7
AXS 1730 17.0-17.3 2400 3000 4.78 HPL-660 U-7
AXS 1800 17.4-18.0 2400 3000 4.78 HPL-660 U-7
AXS 1880 18.1-18.8 2400 3000 4.78 HPL-660 U-7

注:1、双悬垂线夹最大单边悬垂角为30-36

    2、连接金具通用配置为U-7、ZH-7,如配置其它连接金具请参阅附录,并特别说明。

    3、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询公司技术部。

浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4
集团OA员工登录 客户登录 English 阿里巴巴 

浙公网安备 33038202003867号