无标题文档
瓷线路悬式绝缘子
型号规格 50﹪全波冲击闪络电压KV 工额干闪络电压KV 工额湿闪络电压KV 工频击穿电压KV 机电破坏负荷KN 爬电距离mm 重量kg 对应老型号
XP-40 10 60 30 90 40 220 4.3 X-3
XP-40C 10 60 30 90 40 220 4.5 X-3C
XP-60 120 75 45 110 60 280 5.3 X-4.5
XP-60C 120 75 45 110 60 280 5.5 X-4.5C
XP-70 120 75 45 110 70 295 5.5  
XP-70C 120 75 45 110 70 295 5.7  
XP-100 120 75 45 110 100 295 5.6  
XP-100C 120 75 45 110 100 295 5.8  
XP-160 120 75 45 110 160 295 6.5  
XWP2-60 120 75 45 110 60 305 6 XW-4.5
XWP2-60C 120 80 45 120 60 400 6.2 XW-4.5C
XWP2-70 120 80 45 120 70 400 6  
XWP2-70C 120 80 45 120 70 400 6.2  
XWP1-100 120 80 45 120 100 400 6.4  
XWP2-100 120 80 45 120 100 400 6.6  
XWP1-160 120 80 45 120 160 400 7  
固力发
浙ICP备10202030号-4  ©2003-2014 固力发集团版权所有  浙ICP备10202030号-4
集团OA员工登录 客户登录 English 阿里巴巴 

浙公网安备 33038202003867号